Maison > Vis Fraisées En Acier Inoxydable
Description | Qté | Prix |
|---|---|---|
M4x6mm | 100 pièce | 5,62 £ HT TVA 6,74 £ TTC voilà |
M4x8mm | 100 pièce | 5,22 £ HT TVA 6,26 £ TTC c’est ça |
M4x10mm | 100 pièce | 4,23 £ HT TVA 5,08 £ TTC voilà |
M4x12mm | 100 pièce | 5,14 £ HT TVA 6,17 £ TTC voilà |
M4x16mm | 100 pièce | 5,79 £ HT TVA 6,95 £ TTC voilà |
M4x20mm | 100 pièce | 6,93 £ HT TVA 8,32 £ TTC c’est ça |
M4x25mm | 100 pièce | 7,94 £ HT TVA 9,53 £ TTC c’est ça |
M4x30mm | 100 pièce | 8,83 £ HT TVA 10,60 £ TTC c’est ça |
M4x35mm | 100 pièce | 13,19 £ HT TVA 15,83 £ TTC c’est ça |
M4x40mm | 100 pièce | 11,75 £ HT TVA 14,10 £ TTC c’est ça |
M4x50mm | 100 pièce | 12,31 £ HT TVA 14,77 £ TTC c’est ça |
| Grade | Acier inoxydable 18-8, 4.8, 8.8, A2, A4, A2-70 ; A4-70 ; Vis à tête fraisée A4-80 |
|---|---|
| Norme de vis en acier inoxydable | OIN 14583 |
| Vis à tête fraisée en acier inoxydable standard | OIN 10642 |
| Normes britanniques | BS 57 |
| Taille des vis à tête fraisée en acier inoxydable |
Vis à tête fraisée en acier inoxydable M2, M3, (M3.5), M4, M5, M6, M8, M10, M12, (M14), M16, (M18), M20, (M22), M24, (M27), M30, M33, M36, M42, (M45), M48 à M160 et tailles personnalisées
|
| Longueur | 3 mm à 200 mm |
| Fils en acier inoxydable : | MÉTRIQUE, BSW, BSF, UNC, UNF ou selon les besoins |
| Standard: |
DIN, ISO, JIS, GB, IS, BS, ASTM et toutes les normes internationales |
| Norme DIN | BS DIN 933, DIN 931, DIN 934, DIN 912, DIN 603, DIN 6923, DIN 970, DIN 7981, DIN 7982, DIN916, DIN 913, DIN 7985 |
| UTS – Norme de filetage unifiée | UNC, UNF, UNEF, UNS, TNP, NPTF |
| Dimensions | ASME B18.6.3 **Exception : les vis de 6 pouces et moins sont entièrement filetées. |
| Tolérance | +/-0,01 mm à +/-0,05 mm |
| Entraînement de tête : | Phillips, à fente, Phillips/Slot, à six lobes, etc. |
| Taper | Pan/rond/ovale/ fraisé/tête bombée |
| Tête | Tête panoramique, tête plate, tête ovale, tête hexagonale, tête cruciforme |
| Finition: | Zinc (jaune, blanc, bleu, noir), oxyde noir Géométrie, Dacroment, anodisation, nickelé, zinc-nickel plaqué, Acier inoxydable : autocolorant passivé, galvanisé à chaud (HDG), zingué brillant (BZP), shérardisé , Acier inoxydable, revêtement appliqué mécaniquement et certains spéciaux comme DACROMET |
| Finition | Selon ASTM A380/A380M |
| Processus de production | Tréfilage, frappe à froid, taraudage d’insertion, traitement thermique, placage de surface, inspection, emballage |
| Origine et région de service : | L’origine européenne des vis à tête fraisée en acier inoxydable est l’Europe occidentale. Toutefois des projets d’origine orientale sont possibles sur demande. |
| Revêtement de surface: |
Toutes les finitions de surface peuvent être fournies, y compris le zinc, le galvanisé, le shérardisé, le nickel autocatalytique, le Dacromet, le Geomet et le PTFE. |
| Traitement de surface |
|
| Principaux fabricants | Vis SPAX®, GKW, Unbrako, Kundan, APL, Sundaram Precision, Infasco, EBY Fastener, etc. |
| Vis à tête fraisée en acier inoxydable Emballage : | EN VRAC : canton, palette, Petites Caisses / carton / palette, ou demande client |
| Pourquoi nous choisir? |
|
| MOQ | 5 pièces |
| Certificat de test: |
|
| Échantillons gratuits | Oui |
| Délai de livraison | Le produit régulier dure environ 7 à 15 jours, le produit personnalisé sera conforme à des exigences particulières |
| Modalités de paiement | T/T, Paypal, Western Union, L/C ou Trade Assurance Dépôt et solde de 30 % avant l’expédition |
| Autre matériel disponible |
|
| Utilisations et applications | Chemin de fer, éolienne, énergie nucléaire, industrie automobile, construction, industrie électronique |
© 2024 Bhavesh Inox. Tous droits réservés