Maison > Vis À Tête Fraisée DIN 7991
Une vis à tête fraisée est un type de fixation qui a été adaptée de telle manière qu’elle peut être utilisée pour fixer aussi bien du métal fin que du plastique. Conçue de manière similaire à une vis ordinaire, la vis à tête fraisée à six pans creux ISO 10642 est une fixation qui permet à l’utilisateur de fixer ou de fixer un objet à un autre, qui dans ce cas peut être soit un plastique, soit une fine feuille de métal. Comme la plupart des vis, elles sont facilement identifiables par leur structure. En règle générale, les dimensions de vis Din 7991 se composent d’une arête, ou d’un filetage, qui à son tour parcourt la tige et culmine ensuite à la tête de la vis. La tête d’une douille fraisée à tête plate ISO 10642 peut être construite avec une impression en forme de croix ou de forme plate. Ces empreintes permettent à l’opérateur d’insérer un tournevis afin d’enfoncer ou de tourner la vis à tête fraisée dans le matériau dans lequel elle doit être fixée. La plupart du temps, ces fixations sont couramment utilisées lorsque l’application nécessite l’invisibilité des luminaires.
Une vis à tête fraisée DIN 7991 est une variété de fixations qui affleurent l’extérieur du matériau (plastique ou métal mince) qu’elle remplit. Ces attaches sont généralement construites de telle manière que l’acheteur a la possibilité de les recouvrir assez facilement. La plupart du temps, un acheteur couvrirait ces vis à l’aide soit d’un bouchon à vis en référence à un tableau de poids Din 7991, soit d’un morceau de bois. D’autres applications de ces attaches incluent l’exigence d’un dispositif de fixation qui ne dépasse pas. Par conséquent, les autres objets peuvent simplement reposer sur la zone où l’attache a été utilisée de manière stable. L’angle typique d’une tête fraisée selon les spécifications des vis DIN 7991 est de 82 degrés. Cependant, cela variera en fonction de son utilisation.
Sujet d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
un | 2° 0 | 90° | 60° | |||||||||||
b | l?125mm | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
125<l?200mm | – | – | – | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
l>200mm | – | – | – | – | – | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
c | environ. | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
n’importe quoi | nominal=max. | 6 | 8 | dix | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
min. | 5.7 | 7,64 | 9.64 | 11h57 | 15h57 | 19h48 | 23h48 | 26h48 | 29h48 | 32.38 | 35.38 | 35.38 | 38.38 | |
et | maximum. | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 |
ds | nominal=max. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
min. | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | 21.67 | 23.67 | |
C’est | min. | 2.3 | 2,87 | 3.44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9h15 | 11h43 | 11h43 | 13.72 | 13.72 | 16 | 16 |
k | maximum. | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 13.1 | 14 |
r | min. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 |
s | nominal | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | dix | dix | 12 | 12 | 14 | 14 |
min. | 2.02 | 2,52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 10.025 | 12.032 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | |
maximum. | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.12 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 10.175 | 12.212 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | |
t | nominal=max. | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 8.8 | 10.3 |
min. | 0,95 | 1,5 | 2.05 | 2.25 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.2 | 5.6 | 8.44 | 9,87 |
© 2024 Bhavesh Inox. Tous droits réservés