Maison > Tige En Acier Argenté
Ceci étant dit, l’alliage des tiges forgées en acier argenté ne contient pas d’argent. La composition chimique appropriée des tiges plates en acier argenté est principalement constituée de fer. Outre le fer, les éléments ajoutés à l’alliage des tiges carrées en acier argenté comprennent également du chrome, du carbone, du silicium et du manganèse. Une combinaison de ces éléments confère à la barre ronde en acier argenté une très haute résistance à la corrosion ainsi qu’une haute résistance à la traction. La teneur élevée en carbone des Silver Rods signifie que l’alliage peut être durci à une valeur de 64 HRC.
Outre la trempabilité, les propriétés de l’acier argenté incluent également une résistance supérieure à l’usure. Les applications des tiges rondes en acier argenté incluent leur large utilisation dans la fabrication d’objets tels que des poinçons, des graveurs et des tournevis. En tant que l’un des principaux fournisseurs de tiges d’acier argentées, nous offrons le prix le plus compétitif pour les tiges de haute qualité.
6.0 | X |
6.5 | X |
7.0 | X |
7.5 | X |
8.0 | X |
8.5 | X |
9.0 | X |
9.5 | X |
10,0 | X |
11.0 | X |
12,0 | X |
13,0 | X |
14,0 | X |
15,0 | X |
16,0 | X |
17,0 | X |
18,0 | X |
19,0 | X |
20,0 | X |
21,0 | X |
22,0 | X |
23,0 | X |
24,0 | X |
25,0 | X |
26,0 | X |
27,0 | X |
28,0 | X |
29,0 | X |
30,0 | X |
31,0 | X |
32,0 | X |
33,0 | X |
34,0 | X |
35,0 | X |
36,0 | X |
37,0 | X |
38,0 | X |
39,0 | X |
40,0 | X |
41,0 | X |
42,0 | X |
43,0 | X |
44,0 | X |
45,0 | X |
46,0 | X |
47,0 | X |
48,0 | X |
49,0 | X |
50,0 | X |
C | Et | Mn | P. | S | Cr |
95/1,25 | 0,40 maximum. | .37 | 0,045 maximum | 0,045 maximum. | .35 / .45 |
© 2024 Bhavesh Inox. Tous droits réservés