Maison >Fixations Monel K500
Les fixations Monel K500 sont non magnétiques à haute et basse température. Le matériau est tout aussi résistant à la corrosion que le grade Monel 400. Bhavesh Inox est l’un des principaux fabricants et fournisseurs de boulons UNS N05500 et d’autres fixations de différentes tailles, formes et types. L’application de ces attaches est visible dans les chaînes, les câbles, les ressorts, les composants de pompes et de valves et dans d’autres environnements à haute température, haute pression et haute contrainte.
Le boulon hexagonal en alliage de nickel K500 est composé de 63 % de nickel, 27 % de cuivre, de carbone, de manganèse, de fer, de soufre, de silicium, d’aluminium et de titane. Le matériau peut être utilisé dans les applications de gaz acide. Les goujons Monel K500 conservent la résistance à la corrosion même dans l’eau de mer à grande vitesse. Ceux-ci sont donc appliqués dans les applications d’eau de mer et d’ingénierie maritime ainsi que dans les applications de construction navale. Les boulons et écrous Monel K500 ont une limite d’élasticité minimale de 790 MPa et une résistance à la traction minimale de 1 100 MPa.
Ces fixations peuvent être utilisées dans des applications électroniques et électriques car elles ont une conductivité électrique et une résistance électrique appropriées. Les différents types tels que la tige filetée UNS N05500 peuvent être utilisés dans ces applications spécifiques. Les produits peuvent être durcis par précipitation pour les rendre plus résistants. Veuillez nous contacter pour la liste de prix complète, les dimensions et plus d’informations sur les vis Monel K500 ASTM F467 et d’autres types de fixations Monel K500.
Liste de prix des attaches en alliage Monel K500 | Prix par pièces. |
---|---|
Prix du boulon hexagonal en alliage Monel K500 | 6,00 $ US |
Prix des boulons de machine Monel K500 | 5,30 $ US |
Prix des vis d’assemblage à tête creuse Monel K500 | 3,25 $ USD |
Prix des écrous en alliage Monel UNS N05500 | 1,35 $ US |
Prix des vis en alliage Monel K500 | 3,50 $ USD |
Prix des boulons Allen en alliage Monel K500 | 5,15 $ US |
Spécification matérielle | ASTM F 467 ASME SF 467, UNS N05500 Boulons |
---|---|
Attaches Monel K500 ASTM / ANSI | ASTM B865-04 / ASME SB865-04 |
Sous forme de: | Hex, carré, rond, filetage selon la jauge, etc. |
Entraînement de tête : | Phillips, à fente, Phillips/Slot, à six lobes, etc. |
Standard | DIN, UNI, ISO, JIS, GB, IS, BS, ASME, ANSI, ASTM et toutes les normes internationales |
/ Taille des boulons | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M24, M30, M36 à M160 |
Longueur | 3 mm à 200 mm |
Boulons Monel K500, filetages de goujons : | MÉTRIQUE, BSW, BSF, UNC, UNF ou selon les besoins |
Matériaux de boulonnage Monel K500 Revêtement de surface : |
Toutes les finitions de surface proposées, y compris galvanisé, zinc, nickel autocatalytique, shérardisé, géomet et PTFE , Dacromet |
Boulons Monel K500 ISO/DIN | ISO 4035, ISO 4032, DIN 936, ISO 7040, ISO 7040, DIN 315, ISO 5448, ISO 4161, DIN 1587, DIN 6923, DIN 934, DIN 917, ISO 7035, DIN 439, ISO 8675, DIN 985 935, DIN 17754 |
Portée de la fabrication |
|
Origine des matières premières | Tata Steel, JSPL, RINL, Usha Martin, Dhamm Steel, Mukund Steel, etc. |
Certificat d’essai de boulonnage Monel K500 : | Certificat de test du fabricant selon EN 10204 / 3.1 |
finition: | Zinc (jaune, blanc, bleu, noir), oxyde noir, Géométrie, Dacroment, anodisation, nickelé, plaqué zinc-nickel, Acier inoxydable : autocolorant passivé, galvanisé à chaud (HDG), zingué brillant (BZP), Revêtement shérardisé, en acier inoxydable, appliqué mécaniquement et spécial comme DACROMET |
Processus de production | M2-M24 : Cold Froging, forgeage à chaud M24-M100, usinage et CNC pour élément de connexion personnalisé |
Norme de fixations en alliage K500 : | ANSI – Institut national américain de normalisation
DIN : DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 970 UTS – Norme de filetage unifiée : UNC, UNF, UNEF, UNS, NPT, NPTF ISO – Organisation Internationale de Normalisation : normes ISO 4032, ISO 4033, JIS |
Emballage: | EN VRAC : canton, palette, Petites Caisses / carton / palette, ou demande client |
Types populaires de boulons en alliage K500 | Boulons hexagonaux Monel K500, boulons à bride, boulons à tête hexagonale, tire-fond, boulons carrés, boulons à œil, boulons en U, boulons en T, boulons fraisés, etc. |
Types d’écrous en alliage K500 | Écrou à tête hexagonale Monel K500, écrou à œil, écrou à dôme, écrou à oreilles, écrou en T, écrou de panneau, écrou de blocage, écrou d’accouplement, écrou carré, écrou borgne, etc. |
Types de vis en alliage K500 | Vis à tête hexagonale Monel K500, vis de réglage à douille, vis d’ancrage, rivet aveugle, vis à tête creuse, vis à béton, vis à épaulement, vis à panneau, vis filetées, vis à métaux, etc. |
Rondelle en alliage K500 largement utilisée | Rondelles de machine Monel K500, rondelles plates, rondelles en étoile, rondelle d’étanchéité, rondelle de blocage, rondelle fendue, etc. |
Taille | Hexagone terminé | Hex lourd | Confiture finie | Bourrage hexagonal lourd | Carré | Carré lourd |
Écrou 1/2″ | 3,75 | 6.54 | 2,62 | 16h00 | 5,78 | 7,87 |
Écrou 5/8″ | 7.33 | 11.9 | 4,93 | 6,96 | 10.8 | 14.3 |
Écrou 3/4″ | 11.9 | 19.3 | 7h70 | 11.0 | 15.4 | 23,5 |
Écrou 7/8″ | 19,0 | 29,7 | 12,0 | 16.7 | 24,5 | 36.2 |
Écrou 1″ | 28.3 | 42,5 | 17.6 | 23,5 | 36.3 | 51,5 |
Écrou 11/8″ | 40.3 | 59.2 | 24,7 | 32.4 | 52,5 | 72,4 |
Écrou 11/4″ | 54.3 | 78,6 | 36.1 | 45,8 | 70,6 | 95,5 |
Écrou 13/8″ | 73,0 | 102 | 47,9 | 59.3 | 94,5 | 125,0 |
Écrou 11/2″ | 94,3 | 131 | 60,9 | 74,8 | 122 | 161 |
Écrou 15/8″ | 162 | 91,6 | ||||
Écrou 13/4″ | 151 | 204 | 100 | 114 | ||
Écrou 17/8″ | 241 | 134 | ||||
Écrou 2″ | 224 | 299 | 140 | 165 | ||
Écrou 21/4″ | 419 | 227 | ||||
Écrou 21/2″ | 564 | 332 | ||||
Écrou 23/4″ | 738 | 429 | ||||
Écrou 3″ | 950 | 545 | ||||
Écrou 31/4″ | 1194 | 651 | ||||
Écrou 31/2″ | 1526 | 851 | ||||
Écrou 33/4″ | 1812 | 1005 | ||||
Écrou 4″ | 2180 | 1200 |
Alliage
|
Nom commun
|
Spécification associée
|
|||
---|---|---|---|---|---|
Britanique
|
européen
|
ASTM
|
NOUS
|
||
Alliage K500
|
Monel K500®
|
BS 3076 NA18
|
2,4375
|
B865-04
|
N05500
|
Propriétés | Métrique | Impérial |
Résistance à la traction (recuit) | 517-620 MPa | 75-90 ksi |
Limite d’élasticité | 172-345 MPa | 25-50 ksi |
Module d’élasticité | 179 GPa | 26 000 ksi |
Coefficient de Poisson | 0,32 | 0,32 |
Élément
|
Contenu (%)
|
Nickel, Ni
|
63,0-70,0
|
Silicium, oui
|
0,50 maximum
|
Carbone, C
|
0,25 maximum
|
Soufre, S
|
0,01 maximum
|
Cuivre, Cu
|
–
|
Fer, Fe
|
2,0 maximum
|
Manganèse, Mn
|
1,5 maximum
|
© 2024 Bhavesh Inox. Tous droits réservés