Maison > Bronze Phosphoreux C544
Comme le laiton, le bronze phosphoreux appartient à la famille du cuivre. La composition chimique de cet alliage comprend du cuivre, qui est ensuite allié à de l’étain et du phosphore. Si un bronze phosphoreux en usinage libre est nécessaire, le matériau sera allié à une quantité importante de plomb. Une spécification qui s’adresse explicitement à ce matériau est ASTM B103. Les produits appartenant au bronze phosphoreux ASTM B103 doivent être produits en utilisant l’une des techniques suivantes, à savoir le travail à chaud ou à froid, le laminage à chaud ou à froid et le recuit. Les produits conformes à cette spécification doivent respecter les paramètres indiqués ici.
Principalement, le bronze phosphoreux UNS C51000 doit être conforme à l’analyse chimique, une résistance à la traction en plus des tests de dureté Rockwell spécifiés. L’essai de traction effectué sur le matériau Bronze Phosphoreux C53400 doit être tel que l’axe longitudinal de l’unité doit être maintenu parallèle à la direction de laminage. Étant donné que plusieurs qualités d’alliages relèvent de cette spécification, la composition chimique desdits alliages doit être conforme à la désignation UNS pour, par exemple, le bronze phosphoreux C51000 du matériau.
C’est pourquoi un test de composition chimique est soumis à chaque produit construit selon cette spécification, y compris les plaques, les barres laminées, les feuilles ainsi que les bandes de bronze phosphoreux C52400 . En plus d’avoir de bonnes propriétés physiques, la teneur en cuivre confère aux composants en bronze phosphoreux C544 un bon niveau de conductivité électrique et une bonne résistance dans les environnements cryogéniques. Un autre avantage de l’utilisation du bronze phosphoreux C52100 est qu’il est raisonnable en termes de coût.
Matériel | Bronze phosphoreux |
Type d’emballage | Rouler |
Finition | Brillant |
Dureté disponible | Doux, quart de dur, demi-dur, 3/4 de dur, dur à ressort, dur, extra dur |
Épaisseur | 0,05-2 mm |
Largeur | 4mm-406mm |
Quantité minimum d’achat | 50 kilogrammes |
Forme | Rectangulaire |
Matériel | Bronze |
Caractère | Dur, dur à ressort, mi-dur, quart-dur et mou |
Dureté disponible | Doux, mi-dur, dur à ressort, dur |
Taille disponible | 14X48, 16X48, 24X48, 48X48 pouces |
Épaisseur | 0,10-10 mm |
ASTMB-103 Spécification standard pour les plaques, feuilles, bandes et barres laminées en bronze phosphoreux
| ||||||||
Spécification ASTM. | B-103 | B-103 | B-103 | B-103 | B-103 | B-103 | B-103 | |
Spécification ASTM. | Recuit | H01 | H02 | H04 | H06 | H08 | H10 | |
Caractère | Recuit | Quart dur | Moitié dur | Dur trempé | Très dur | Tempérament printanier | Ressort supplémentaire | |
Alliage | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
Numéro américain | C51000 | C51000 | C51000 | C51000 | C51000 | C51000 | C51000 | |
Résistance à la traction | 43-58 | 58-73 | 76-91 | 88-103 | 95-110 | 100-114 | ||
Min – Max chiens | ||||||||
Rockwell B – Échelle | 12-64 | 60-85 | 84-93 | 89-96 | 92-98 | 94-99 | ||
Min max | ||||||||
Superficiel | 24-59 | 53-73 | 71-78 | 74-81 | 76-82 | 77-83 | ||
Min max | ||||||||
Alliage | B-103 | B-103 | B-103 | B-103 | ||||
Numéro américain | Recuit | H01 | H02 | H04 | ||||
Composition chimique % | ||||||||
Alliage | 510 | 511 | 511 | 511 | ||||
Numéro américain | C51000 | C51000 | C51900 | C52100 | ||||
Croire | 4.2-5.8 | 3,5-4,9 | 5.0-7.0 | 7.0-9.0 | ||||
Phosphore | .003-.35 | .03-.35 | .03-.35 | .03-.35 | ||||
Fer à repasser, maximum | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
Plomb, maximum | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||
Zinc, maximum | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||
Cuivre | reste | reste | reste | reste |
© 2024 Bhavesh Inox. Tous droits réservés