Maison > Boulons Hexagonaux Duplex Superbes D’ASTM A182 F53 UNS S32750
Les écrous de boulons ASTM A182 F53 UNS S32750 appartiennent à une qualité d’acier inoxydable super duplex qui présente une résistance à la corrosion, une résistance et une ductilité élevées. Les spécifications matérielles des boulons ASTM A182 F53 les rendent adaptés aux températures ambiantes et inférieures à zéro avec une ténacité élevée. Les produits sont constitués d’un matériau contenant 24 % de chrome, 6 % de nickel, 3 % de molybdène, du carbone, du manganèse, du silicium, du phosphore, de l’azote et du fer.
Bhavesh Inox est l’un des principaux fabricants et fournisseurs de boulons uns S32750 dans différentes dimensions et types. Ce sont des produits à haute résistance avec une limite d’élasticité minimale de 550 MPa et une résistance à la traction minimale de 800 MPa. Les attaches UNS S32750 contiennent 7,8 grammes par centimètre cube avec un point de fusion de 1 350 degrés Celsius. Ces propriétés mécaniques et physiques permettent à ces fixations d’être utilisées dans différentes applications telles que les échangeurs de chaleur, les chaudières, les usines de traitement chimique, les centrales électriques, les applications industrielles pétrolières et gazières, etc.
Les fixations ASTM A182 Grade F53 relèvent des normes ASTM A182 et A479 avec des dimensions variant selon différentes normes DIN, ASME et ISO. Le boulon hexagonal UNS S32750 a une tête hexagonale qui convient parfaitement à une utilisation avec des outils et peut résister à une force de couple élevée lors du serrage. Les produits peuvent être disponibles en différentes longueurs de 6 mm à 500 mm et dans des tailles allant de M3 à M56. Les goujons SA 182 F53 S32750 et autres fixations sont également disponibles avec différents filetages et types tels que forgés à chaud, forgés à froid, etc. Vous pouvez nous contacter pour toute information complémentaire sur la tige filetée Super Duplex F53 et autres types de fixations avec la grille tarifaire complète.
Caractéristiques | ASTM A 182 / ASME SA 182 |
Grade | ASTM A182 GR.F53 |
Standard | DIN 931/912/975/976/2510, ISO 4014/4762, ASME B18.3/B18.2.1/B16.5/B18.2.3.6M et toutes les normes internationales |
Configuration des fils de discussion | Filetages unifiés ASME B1.1 2A/3A – 2B/3B pouces et filetages métriques grossiers B1.13M 6h-6G |
Taper | Forgé à froid, forgé à chaud, barres usinées, fraisage de barres |
Fixations compatibles | Boulons en alliage super duplex 32507 | Boulons hexagonaux Super Duplex 32507 |
Longueur | 3 mm à 200 mm |
Taille des noix | M3-M56 | 3/6″ à 2″ | Tailles personnalisées |
Taille des boulons/vis | M3-M56 | 3/6″ à 2″ | Tailles personnalisées |
Boulons, goujons | MÉTRIQUE, BSW, BSF, UNC, UNF ou selon les besoins |
Sous forme de | Hex, carré, rond, filetage selon la jauge, etc. |
Entraînement de la tête | Phillips, à fente, Phillips/Slot, à six lobes, etc. |
Taille des boulons | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M24, M30, M36 à M160 |
Taille des vis à métaux | M1.6 – M12 |
Taille des rondelles | M3-M56 | 3/6″ à 2″ | Tailles personnalisées |
Exigences supplémentaires | Conformité NACE MR0103/MR0175/ISO 15156 |
Certificat de test: | Certificat de test du fabricant selon EN 10204/3.1, double certification selon les codes ASTM et ASME |
Exigences obligatoires | Exempt de mercure et de contamination radioactive |
Origine des matières premières | Tata Steel, JSPL, RINL, Usha Martin, Dhamm Steel, Mukund Steel, etc. |
Portée de la fabrication |
|
Nuances d’acier super duplex | Acier super duplex UNS S32750 |
Emballage | EN VRAC : canton, palette, Petites Caisses / carton / palette, ou demande client |
Processus de production | M2-M24 : Cold Froging, forgeage à chaud M24-M100, usinage et CNC pour élément de connexion personnalisé |
Norme de fixations Super Duplex S32750 : | ANSI – Institut national américain de normalisation
DIN : DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 970 UTS – Norme de filetage unifiée : UNC, UNF, UNEF, UNS, NPT, NPTF ISO – Organisation Internationale de Normalisation : normes ISO 4032, ISO 4033, JIS |
Type de fixations | Vis d’assemblage, vis à métaux, vis à oreilles, rondelles à ressort, rondelles, goujons, ancres marines, ancres, écrou hexagonal, boulons en U, boulon d’ancrage, boulons à tête carrée à tête champignon, boulons en J, boulon à œil, boulons structurels, boulons, écrous, Douilles, vis, vis à tête Allen, écrou, écrou de couplage hexagonal, écrou hexagonal, écrou carré, écrous à tête hexagonale bombée, boulons à tête hexagonale, goujons, vis à tête hexagonale à six pans creux, vis à tête cylindrique, vis à tête creuse, vis à oreilles, T -Boulons à tête, boulons de fondation, vis, goujons, vis à douille, vis de réglage hexagonale |
Type de fixations en acier inoxydable Super Duplex S32750 | Prix |
---|---|
Vis de joint de rondelle d’écrou de boulon de fixation uns S32750 en acier inoxydable Super Duplex | 10,00 $ US – 100,00 $ US / ensemble |
F53 S32750 boulons et écrous voiture m12 | 0,10 $ à 50,00 $/pièce
|
DIN 938 2507 (F53) Goujons et écrous en acier inoxydable | 0,01 $ à 1,00 $/pièce
|
POIDS LES VIS MACHINE ET LES VIS TARAUDEUSES DE TYPE 1, 23, F et G LBS. Par 1000 pièces | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMÈTRES | |||||||||||
LONGUEURS | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #8 | #dix | #12 | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ |
1/8 | 0,40 | 0,55 | 0,70 | 1.1 | 1.4 | — | — | — | — | — | — |
3/16 | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 1.2 | 1,5 | 2.5 | 3.9 | — | — | — | — |
1/4 | 0,60 | 0,80 | 1h00 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 4.3 | 5.6 | 8.5 | — | — |
5/16 | 0,60 | 0,90 | 1.20 | 1,5 | 1.9 | 3.1 | 4.6 | 6.1 | 9.1 | 16.7 | — |
3/8 | 0,70 | 0,90 | 1h30 | 1.7 | 2.1 | 3.4 | 5.0 | 6.5 | 9.8 | 17.7 | 29.2 |
7/16 | 0,80 | 1h00 | 1,50 | 1.9 | 2.2 | 3.6 | 5.4 | 6.9 | 10.4 | 18,8 | 30,7 |
1/2 | 0,80 | 1.10 | 1,60 | 2.0 | 2.4 | 3.9 | 5.8 | 7.4 | 11.1 | 19,8 | 32.2 |
16/09 | 0,90 | 1.20 | 1,70 | 2.2 | 2.6 | 4.2 | 6.2 | 7.8 | 11.7 | 20.9 | 33,6 |
5/8 | 1h00 | 1h30 | 1,80 | 2.3 | 2.8 | 4.5 | 6.6 | 8.3 | 12.4 | 21.9 | 35.1 |
3/4 | 1.10 | 1,50 | 2.10 | 2.6 | 3.2 | 5.0 | 7.3 | 9.2 | 13.6 | 24,0 | 38,0 |
7/8 | 1h30 | 1,70 | 14h30 | 3.0 | 3.5 | 5.6 | 8.1 | 10.1 | 14.9 | 26.1 | 41,0 |
1″ | 1,40 | 1,90 | 2,50 | 3.4 | 3.9 | 6.2 | 8.9 | 11.0 | 16.1 | 28,8 | 44,0 |
1-1/8″ | 1,50 | 2h00 | 2,80 | 3.8 | 4.3 | 6.7 | 9.6 | 11.9 | 17.4 | 30.2 | 47,0 |
1-1/4″ | 1,60 | 2.20 | 3h00 | 4.1 | 4.6 | 7.3 | 10.4 | 12,8 | 18.7 | 32.3 | 49,8 |
1-1/2″ | 1,80 | 2,50 | 3,50 | 4.7 | 5.3 | 8.3 | 11.9 | 14.7 | 21.2 | 36,5 | 55,8 |
1-3/4″ | 2.10 | 2,90 | 16h00 | 5.3 | 6.1 | 9.4 | 13.5 | 16,5 | 23,7 | 40,7 | 61,7 |
2″ | 2h40 | 15h30 | 4,50 | 6.0 | 6.8 | 10.6 | 15,0 | 18.3 | 26.2 | 44,8 | 67,6 |
2-1/4″ | 2,60 | 3,60 | 5h00 | 6.7 | 7.6 | 11.8 | 16.6 | 20.1 | 28,8 | 19,0 | 73,5 |
2-1/2″ | 2,80 | 3,90 | 5,50 | 7.3 | 8.3 | 12.9 | 18.1 | 22,0 | 31.3 | 53.2 | 79,5 |
2-3/4″ | 3.10 | 16h30 | 6h00 | 7.9 | 9.1 | 13.9 | 19.7 | 23,8 | 33,9 | 57.3 | 85,3 |
3″ | 3h40 | 4,70 | 6h50 | 8.6 | 9.8 | 15,0 | 21.2 | 25.6 | 36,4 | 61,5 | 91,3 |
* Les poids ci-dessus sont approximatifs et sont basés sur des vis mécaniques à tête cylindrique |
Propriété | Valeur | |
---|---|---|
Taille | ≥ 2 po [50 mm]G | > 2 po [50 mm]G |
Résistance à la traction, min, ksi [MPa] | 116 [800] | 106 [730] |
Limite d’élasticité, min, ksi [MPa] | 80 [550] | 75 [515] |
Allongement en 2 po [50 mm] ou 4D, min, % | 15 | 15 |
Réduction ou superficie, min, % | — | — |
Indice de dureté Brinell, HBW | 310 maximum | 310 maximum |
Propriété | Valeur |
---|---|
Résistance à la traction, min, ksi [MPa] | 90 [620] |
Limite d’élasticité, min, ksi [MPa] | 65 [450] |
Allongement en 2 po [51 mm] ou 4D, min, % | 25 |
Réduction ou superficie, min, % | 45 |
Indice de dureté Brinell, HBW | —
|
STANDARD | NOUS | NUMÉRO D’ARTICLE. |
Super Duplex 2507 | S32750 | 1.4410 |
Symbole d’identification | Numéro américain | Grade | Éléments | Composition % |
---|---|---|---|---|
F53 | S32750 | 25 chrome, 7 nickel, 4 molybdène, modifié à l’azote 2507 | Carbone | 0,030 maximum |
Manganèse | 1,20 maximum | |||
Phosphore | 0,035 maximum | |||
Soufre | 0,020 maximum | |||
Silicium | 0,80 maximum | |||
Nickel | 6h00 – 8h00 | |||
Chrome | 24h00 – 26h00 | |||
Molybdène | 3h00 – 5h00 | |||
Cuivre | 0,50 | |||
Azote | 0,24 – 0,32 |
© 2024 Bhavesh Inox. Tous droits réservés