Maison > Boulons Et Attaches En Acier Inoxydable 321
Spécification matérielle | Boulons ASTM A194, ASME SA193, UNS S32100 |
---|---|
Boulons, goujons | MÉTRIQUE, BSW, BSF, UNC, UNF ou selon les besoins |
Sous forme de | Hex, carré, rond, filetage selon la jauge, etc. |
Entraînement de la tête | Phillips, à fente, Phillips/Slot, à six lobes, etc. |
Taille des boulons | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M24, M30, M36 à M160 |
Norme de fixations SS 321 : | ANSI – Institut national américain de normalisation
DIN : DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 970 UTS – Norme de filetage unifiée : UNC, UNF, UNEF, UNS, NPT, NPTF ISO – Organisation Internationale de Normalisation : normes ISO 4032, ISO 4033, JIS |
Standard | DIN, UNI, ISO, JIS, GB, IS, BS, ASME, ANSI, ASTM et toutes les normes internationales |
Longueur | 3 mm à 200 mm |
Certificat de test: | Certificat de test du fabricant selon EN 10204 / 3.1 |
Origine des matières premières | Tata Steel, JSPL, RINL, Usha Martin, Dhamm Steel, Mukund Steel, etc. |
Portée de la fabrication |
|
Revêtement de surface |
Toutes les finitions de surface proposées, y compris Geomet et PTFE, galvanisé, zinc, nickel autocatalytique, shérardisé, Dacromet |
Emballage | EN VRAC : canton, palette, Petites Caisses / carton / palette, ou demande client |
Processus de production | M2-M24 : Cold Froging, forgeage à chaud M24-M100, usinage et CNC pour élément de connexion personnalisé |
Type de fixations en acier inoxydable 321 | Boulons en U, boulon d’ancrage, boulons à col carré à tête champignon, boulons en J, vis à oreilles, boulons à tête en T, boulons de fondation, boulon à œil, boulons structurels, boulons, écrous, douilles, goujons, vis à douille, vis de réglage hexagonale, vis d’assemblage , Vis à métaux, vis à tête cylindrique, vis à tête hexagonale, vis à tête creuse, vis à oreilles, rondelles élastiques, rondelles, goujons, ancres marines, ancres, écrou hexagonal, écrou, écrou d’accouplement hexagonal, écrou hexagonal, écrou carré, capuchon bombé hexagonal Écrous, boulons à tête hexagonale, goujons, vis à tête hexagonale à six pans creux |
Finition des surfaces | Zinc (jaune, blanc, bleu, noir), oxyde noir, Géométrie, Dacroment, anodisation, nickelé, plaqué zinc-nickel, Acier inoxydable : autocolorant passivé, galvanisé à chaud (HDG), zingué brillant (BZP), Revêtement shérardisé, en acier inoxydable, appliqué mécaniquement et spécial comme DACROMET |
Taille de l’écrou (mm) | Diamètre* (mm) | Hauteur (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Écrou hexagonal | Écrou | Écrou Nylock | ||
2 | 4 | 1.6 | 1.2 | – |
2.5 | 5 | 2 | 1.6 | – |
3 | 5.5 | 2.4 | 1.8 | 4 |
4 | 7 | 3.2 | 2.2 | 5 |
5 | 8 | 4 | 2.7 | 5 |
6 | dix | 5 | 3.2 | 6 |
7 | 11 | 5.5 | 3.5 | – |
8 | 13 | 6.5 | 4 | 8 |
dix | 17 | 8 | 5 | dix |
12 | 19 | dix | 6 | 12 |
14 | 22 | 11 | 7 | 14 |
16 | 24 | 13 | 8 | 16 |
18 | 27 | 15 | 9 | 18,5 |
20 | 30 | 16 | dix | 20 |
* Il s’agit du diamètre entre les méplats. C’est aussi la taille de la clé à utiliser. |
Grade |
Non UNS |
Vieux britannique |
Euronorme |
SS suédois |
JIS japonais |
||
BS |
Dans |
Non |
Nom |
||||
321 |
S32100 |
321S31 |
58B, 58C |
1,4541 |
X6CrNiTi18-10 |
2337 |
SUS321 |
321H |
S32109 |
321S51 |
– |
1,4878 |
X10CrNiTi18-10 |
– |
SUS321H |
Grade | Résistance à la traction (MPa) min | Limite d’élasticité 0,2 % preuve (MPa) min | Allongement (% en 50mm) min | Dureté | |
Rockwell B (HR B) max. | Brinell (HB) max. | ||||
321 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
321H | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
Le 321H exige également une granulométrie ASTM n° 7 ou plus grossière. |
Grade | C | Mn | Et | P. | S | Cr | Mo | Dans | N | Autre | |
321 | min. maximum | – 0,08 | 2h00 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 17,0 19,0 | – | 9.0 12,0 | 0,10 | Ti=5(C+N) 0,70 |
321H | min. maximum | 0,04 0,10 | 2h00 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 17,0 19,0 | – | 9.0 12,0 | – | Ti=4(C+N) 0,70 |
Grade | Densité(kg/m3) | Module élastique (GPa) | Coefficient moyen de dilatation thermique (μm/m/°C) | Conductivité thermique (W/mK) | Chaleur spécifique 0-100°C (J/kg.K) | Résistivité électrique (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | à 100°C | à 500°C | |||||
321 | 8027 | 193 | 16.6 | 17.2 | 18.6 | 16.1 | 22.2 | 500 | 720 |
Résistivité électrique | 7,2e-005 ohm-cm | 7,2e-005 ohm-cm | |
Perméabilité magnétique | Maximum 1,02 | Maximum 1,02 | H = 200 Oersteds, recuit |
© 2024 Bhavesh Inox. Tous droits réservés