Maison > Boulons Duplex ASTM A182 De Qualité F51
Les boulons et écrous ASTM A182 F51 UNS S31803 sont constitués d’un matériau de qualité duplex. Ces boulons et écrous sont utilisés dans des applications très exigeantes telles que les échangeurs de chaleur, les récipients sous pression et dans les applications de traitement chimique. Bhavesh Inox est l’un des principaux fabricants de boulons et d’écrous ASTM A182 F51 de différents types et dimensions. Le matériau est composé de carbone, manganèse, silicium, phosphore, soufre, 22 % de chrome, 3 % de molybdène, 4,5 % de nickel, d’azote et de fer.
Le boulon uns s31803 a une résistance élevée avec une limite d’élasticité minimale de 550 MPa, une résistance à la traction minimale de 800 MPa et un taux d’allongement de 15 % avec une densité cubique de 7,8 grammes par centimètre. Les fixations uns s31803 relèvent des spécifications ASTM A182 et A479 qui couvrent les applications haute pression et haute température. Les fixations ASTM A182 GR.F51 sont disponibles en différentes dimensions telles que DIN 934, 936, 982 et ainsi de suite avec ASME B18.2.2, B18.2.4.6M et autres. Les attaches sont munies de fils. Il existe différents types de filetage pour ces attaches qui sont utilisées dans différentes circonférences.
Les types varient : boulons hexagonaux, boulons carrés, vis, goujons, vis à capuchon, etc. Le boulon hexagonal UNS S31803 est solide et est utilisé pour la résistance élevée au couple de la forme de la tête hexagonale. Certaines applications offrent un espace très étroit et les goujons 1.4462 sont utiles dans ces applications. Les fixations ont des tailles allant de M6 à M100 et peuvent être forgées à froid, forgées à chaud, fraisées ou usinées et les longueurs peuvent varier de 3 mm à 200 mm. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations et les tarifs sur différents types tels que la tige filetée Duplex Grade F51 et autres.
Caractéristiques | ASTM A 182 / ASME SA 182 |
Grade | ASTM A182 GR.F51 |
Standard | IN931, DIN933, ISO4014, ISO4017, ASTM, BS et toutes les normes internationales |
Longueur | 3 mm à 200 mm |
Taille des noix | M3-M56 | 3/6″ à 2″ | Tailles personnalisées |
Taille des boulons/vis | M3-M56 | 3/6″ à 2″ | Tailles personnalisées |
Standard | DIN, UNI, ISO, JIS, GB, IS, BS, ASME, ANSI, ASTM et toutes les normes internationales |
Boulons, goujons | MÉTRIQUE, BSW, BSF, UNC, UNF ou selon les besoins |
Sous forme de | Hex, carré, rond, filetage selon la jauge, etc. |
Entraînement de la tête | Phillips, à fente, Phillips/Slot, à six lobes, etc. |
Taille des boulons | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M24, M30, M36 à M160 |
Taille des vis à métaux | M1.6 – M12 |
Taille des rondelles | M3-M56 | 3/6″ à 2″ | Tailles personnalisées |
DIN 931 – Boulons à tête hexagonale avec tige | Norme actuelle : DIN EN ISO 4014 Normes équivalentes : ISO 4014 ; CSN 021101 ; réf. 82101 ; UNI 5737; UE 24014 ; |
DIN 933 – Boulons à tête hexagonale avec filetage jusqu’à la tête . | Norme actuelle : DIN EN 24017. Normes équivalentes : ISO 4017 ; CSN021103 ; réf. 82105 ; UNI 5739; UE 24017 |
Certificat de test: | Certificat de test du fabricant selon EN 10204 / 3.1 |
Origine des matières premières | Tata Steel, JSPL, RINL, Usha Martin, Dhamm Steel, Mukund Steel, etc. |
Portée de la fabrication |
|
Nuances d’acier duplex | Acier duplex UNS S32205 |
Emballage | EN VRAC : canton, palette, Petites Caisses / carton / palette, ou demande client |
Processus de production | M2-M24 : Cold Froging, forgeage à chaud M24-M100, usinage et CNC pour élément de connexion personnalisé |
Norme de fixations Duplex S31803 : | ANSI – Institut national américain de normalisation
DIN : DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 970 UTS – Norme de filetage unifiée : UNC, UNF, UNEF, UNS, NPT, NPTF ISO – Organisation Internationale de Normalisation : normes ISO 4032, ISO 4033, JIS |
Type de fixations | Vis d’assemblage, vis à métaux, vis à oreilles, rondelles à ressort, rondelles, goujons, ancres marines, ancres, écrou hexagonal, boulons en U, boulon d’ancrage, boulons à tête carrée à tête champignon, boulons en J, boulon à œil, boulons structurels, boulons, écrous, Douilles, vis, vis à tête Allen, écrou, écrou de couplage hexagonal, écrou hexagonal, écrou carré, écrous à tête hexagonale bombée, boulons à tête hexagonale, goujons, vis à tête hexagonale à six pans creux, vis à tête cylindrique, vis à tête creuse, vis à oreilles, T -Boulons à tête, boulons de fondation, vis, goujons, vis à douille, vis de réglage hexagonale |
Pour boulons et vis | A2-70, A2-80, A4-70, A4-80, F593C, F593D, F593G, F593H |
Pour les noix | A2-70, A2-80, A4-70, A4-80, F594C, F594D, F594G, F594H, A2-035, A4-040 |
Pour SHCS | F837B, F837C, F837E, F837 |
Pour tiges filetées | A2-70, A2-80, A4-70, A4-80, F593C, F593D, F593G, F593H, B8, B8M CL1 et CL2 |
Taille de l’écrou (mm) | Diamètre* (mm) | Hauteur (mm) | ||
---|---|---|---|---|
Écrou hexagonal | Écrou | Écrou Nylock | ||
2 | 4 | 1.6 | 1.2 | |
2.5 | 5 | 2 | 1.6 | |
3 | 5.5 | 2.4 | 1.8 | 4 |
4 | 7 | 3.2 | 2.2 | 5 |
5 | 8 | 4 | 2.7 | 5 |
6 | dix | 5 | 3.2 | 6 |
7 | 11 | 5.5 | 3.5 | |
8 | 13 | 6.5 | 4 | 8 |
dix | 17 | 8 | 5 | dix |
12 | 19 | dix | 6 | 12 |
14 | 22 | 11 | 7 | 14 |
16 | 24 | 13 | 8 | 16 |
18 | 27 | 15 | 9 | 18,5 |
20 | 30 | 16 | dix | 20 |
* Il s’agit du diamètre entre les méplats. C’est aussi la taille de la clé à utiliser. |
STANDARD | NOUS | NUMÉRO D’ARTICLE. |
ASTM A182 GR.F51 | – | 1,4462 |
Propriété | Valeur |
---|---|
Résistance à la traction, min, ksi [MPa] | 90 [620] |
Limite d’élasticité, min, ksi [MPa] | 65 [450] |
Allongement en 2 po [51 mm] ou 4D, min, % | 25 |
Réduction ou superficie, min, % | 45 |
Indice de dureté Brinell, HBW | —
|
Symbole d’identification | Numéro américain | Grade | Éléments | Composition % |
---|---|---|---|---|
F51 | S31803 | 22 chrome, 5,5 nickel, modifié à l’azote | Carbone | 0,030 maximum |
Manganèse | 2,00 maximum | |||
Phosphore | 0,030 maximum | |||
Soufre | 0,020 maximum | |||
Silicium | 1,00 maximum | |||
Nickel | 4,5 – 6,5 | |||
Chrome | 21h00 – 23h00 | |||
Molybdène | 2,5 – 3,5 | |||
Azote | 0,08 – 0,20
|
© 2024 Bhavesh Inox. Tous droits réservés