Maison > Boulons de carrosserie en acier inoxydable
Grade |
Acier inoxydable 18-8, 4.8, 8.8, A2, A4, A2-70 ; A4-70 ; Boulons de carrosserie A4-80
|
---|---|
Normes britanniques | BS6105 (ancien : BSENISO 3506) qui couvre la partie 1 des boulons, des vis et des États-Unis, la partie 2 des écrous et la partie 4 des vis taraudeuses. |
Taille des boulons de carrosserie en acier inoxydable |
Boulons de carrosserie en acier inoxydable M2, M3, (M3.5), M4, M5, M6, M8, M10, M12, (M14), M16, (M18), M20, (M22), M24, (M27), M30, M33, M36, M42, (M45), M48 à M160 et tailles personnalisées |
Longueur | 3 mm à 200 mm |
Boulons et goujons en acier inoxydable | MÉTRIQUE, BSW, BSF, UNC, UNF ou selon les besoins |
Standard: | DIN, ISO, JIS, GB, IS, BS, ASTM et toutes les normes internationales
|
Norme DIN | BS DIN 933, DIN 931, DIN 934, DIN 912, DIN 603, DIN 6923, DIN 970, DIN 7981, DIN 7982, DIN916, DIN 913, DIN 7985 |
UTS – Norme de filetage unifiée | UNC, UNF, UNEF, UNS, TNP, NPTF |
Dimensions | ASME B18.6.3 **Exception : les vis de 6 pouces et moins sont entièrement filetées. |
ISO – Organisation internationale de normalisation | Normes ISO 4032, ISO 4033, ISO 4017, ISO7380 JIS |
Tolérance | +/-0,01 mm à +/-0,05 mm |
Entraînement de tête : | Phillips, à fente, Phillips/Slot, à six lobes, etc. |
Finition: | Zinc (jaune, blanc, bleu, noir), oxyde noir, Géométrie, Dacroment, anodisation, nickelé, plaqué zinc-nickel, Acier inoxydable : autocolorant passivé, galvanisé à chaud (HDG), zingué brillant (BZP), Revêtement shérardisé, en acier inoxydable, appliqué mécaniquement et spécial comme DACROMET |
Finition | Selon ASTM A380/A380M |
Processus de production | Tréfilage, frappe à froid, taraudage d’insertion, traitement thermique, placage de surface, inspection, emballage |
Origine et région de service : | L’origine européenne des boulons de carrosserie en acier inoxydable est l’Europe occidentale. Toutefois des projets d’origine orientale sont possibles sur demande. |
Matériaux de boulonnage en acier inoxydable Revêtement de surface : |
Toutes les finitions de surface peuvent être fournies, y compris le zinc, le galvanisé, le shérardisé, le nickel autocatalytique, le Dacromet, le Geomet et le PTFE. |
Traitement de surface |
|
Principaux fabricants | Vis SPAX®, GKW, Unbrako, Kundan, APL, Sundaram Precision, Infasco, EBY Fastener, etc. |
Emballage de boulons de carrosserie en acier inoxydable : | EN VRAC : canton, palette, Petites Caisses / carton / palette, ou demande client |
Pourquoi nous choisir? |
|
MOQ | 5 pièces |
Certificat de test: |
|
Échantillons gratuits | Oui |
Délai de livraison | Le produit régulier dure environ 7 à 15 jours, le produit personnalisé sera conforme à des exigences particulières |
Modalités de paiement | T/T, Paypal, Western Union, L/C ou Trade Assurance Dépôt et solde de 30 % avant l’expédition |
Autre matériel disponible |
|
Utilisations et applications |
Tour éolienne, énergie nucléaire, chemin de fer, industrie automobile, construction, industrie électronique |
Boulons de carrosserie : col à ailettes (ASME B18.5-1990) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille nominale ou diamètre de base du boulon | Diamètre du corps (D) | Diamètre de la tête (W) | Hauteur de la tête (H) | Épaisseur des ailettes (T) | Distance à travers les ailettes (A) | Profondeur des ailerons (F) | Rayon de congé (R) | ||||||||
Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | ||
Non 10 | .1900 | .199 | .182 | .469 | .438 | .114 | .094 | .098 | .078 | .395 | .375 | .088 | .076 | .031 | .015 |
1/4 | .2500 | .260 | .237 | .594 | .563 | .145 | .125 | .114 | .094 | .458 | .438 | .104 | .094 | .031 | .015 |
5/16 | .3125 | .324 | .298 | .719 | .688 | .176 | .156 | .145 | .125 | .551 | .531 | .135 | .125 | .031 | .015 |
3/8 | .3750 | .388 | .360 | .844 | .782 | .208 | .188 | .161 | .141 | .645 | .625 | .151 | .141 | .031 | .015 |
7/16 | .4375 | .452 | .421 | .969 | .907 | .239 | .219 | .192 | .172 | .739 | .719 | .182 | .172 | .031 | .015 |
1/2 | .5000 | .515 | .483 | 1.094 | 1.032 | .270 | .250 | .208 | .188 | .833 | .813 | .198 | .188 | .031 | .015 |
© 2024 Bhavesh Inox. Tous droits réservés