Maison > Barre Ronde En Acier Inoxydable 904l
Semblable à de nombreux alliages d’acier inoxydable austénitique, le 904L présente des propriétés supérieures de résistance à la corrosion. Initialement, l’utilisation de cet alliage visait à lutter contre la pourriture résultant de l’exposition à l’acide sulfurique. L’intention principale de la conception des barres rondes en acier inoxydable de qualité 904l était d’avoir un alliage capable de résister à différentes concentrations d’acide sulfurique.
Contrairement aux nuances 304 ou même à l’alliage 316, l’acide sulfurique, qui est une solution hautement corrosive, a un effet minimal sur la barre plate DIN 1.4539 entre une plage de température de 35 ℃ à 40 ℃. L’acide sulfurique, un acide oxydant, peut dissoudre des métaux tels que le cuivre. À l’état concentré, s’il est exposé à l’eau, la nature hygroscopique de cet acide provoque une réaction exothermique, qui à son tour est corrosive pour de nombreux métaux.
Étant donné que la tige ASTM B649 type 904L est relativement peu affectée par cet acide, elle pourrait être utilisée en toute sécurité pour le transport ainsi que pour le stockage dans les unités de traitement de l’acide sulfurique. En plus de l’acide sulfurique, la barre hexagonale UNS N08904 n’est pas susceptible de se décomposer dans les acides organiques ou inorganiques. On ne peut cependant pas en dire autant des acides contenant des halogénures. Les acides contenant des ions halogénures sont très agressifs et peuvent facilement corroder la barre carrée SS 904L , c’est pourquoi il est plus sûr d’utiliser l’acier inoxydable duplex pour ces applications particulières.
Grade | SS 904L – UNS N08904 |
---|---|
spécification | ASTM A276 UNS N08904, WS 1.4539, AFNOR Z2CNDU 25-20 |
Taille de la barre ronde | Diamètre : 3 à ~ 800 mm |
Taille de la barre hexagonale | 2-100 mm A/F |
Taille de la barre plate | Épaisseur : 2 -100 mm |
Largeur : 10 à 500mm | |
Taille de la barre carrée | 4 à 100 mm |
Taille de la cornière | 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm |
Section | Épaisseur de 3,0 à 12,0 mm |
Barre de chaînes | Section de 80 x 40 mm à 150 x 75 mm ; Épaisseur de 5,0 à 6,0 mm |
Barre creuse | 32 mm de diamètre extérieur x 16 mm de diamètre intérieur à 250 mm de diamètre extérieur x 904 L mm de diamètre intérieur) |
Taille des billettes | 1/2″ à 495 mm de diamètre |
Taille des rectangles | 33 x 30 mm à 295 x 1 066 mm |
Dimensions standard de la barre ronde | Diamètre / Hauteur : |
Finition | Étiré à froid (brillant), rectifié sans centre, tourné lisse, pelé, bord laminé fendu, laminé à chaud, laminé à chaud recuit, tourné grossièrement, brillant, poli, meulage, rectifié sans centre et noir |
Tolérance | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 ou selon les exigences des clients |
Surface | Brillant, laminé à chaud, mariné, étiré à froid, fini par sablage, poli, délié |
Condition | Trempé et revenu, recuit |
Technique | Acier inoxydable 904L laminé à chaud, étiré à froid, laminé à froid, barre ronde forgée, tige |
Traitement | Coupe de barre à 650 mm |
Formulaire | Baguette de soudage en acier inoxydable 904L, ronde, tige, barre en T, barre de canal, barre de mise à la terre de précision, barre plate, carré, blocs, tige ronde, anneaux, creux, triangle, rectangle, hexagonal (A/F), fileté, demi-rond Barre, profils, billette, lingot, barre I/H, forgeage, etc. |
Notre emplacement de stockage pour une livraison rapide dans toute l’Inde | Coimbatore, Bhubaneswar, Ahmedabad, Bengaluru, Thiruvananthapuram, Agra, Chennai, Noida, Shivamogga, Dhanbad, Hyderabad, Tiruchirappalli, Tirunelveli, Pune, Pimpri-Chinchwad. |
Notre barre ronde en acier inoxydable 904L est conforme à la NACE MR0175/ISO 15156
|
Taille en mm (DIA) | Prix par kg en Inde (INR) | Taille en mm (DIA) | Prix par kg en Inde (INR) |
---|---|---|---|
6 | 830 | 150 | 735 |
8 | 830 | 155 | 735 |
dix | 830 | 160 | 735 |
12 | 830 | 165 | 735 |
14 | 830 | 170 | 735 |
16 | 830 | 175 | 735 |
18 | 830 | 180 | 735 |
20 | 830 | 185 | 735 |
22 | 735 | 190 | 735 |
24 | 735 | 195 | 735 |
25.4 | 735 | 200 | 735 |
28 | 735 | 205 | 735 |
30 | 735 | 210 | 735 |
32 | 735 | 215 | 735 |
33 | 735 | 220 | 735 |
36 | 735 | 225 | 735 |
38 | 735 | 230 | 735 |
40 | 735 | 235 | 735 |
42 | 735 | 240 | 735 |
45 | 735 | 245 | 735 |
48 | 735 | 250 | 735 |
50 | 735 | 255 | 735 |
50,8 | 735 | 260 | 735 |
55 | 735 | 265 | 735 |
56 | 735 | 270 | 735 |
60 | 735 | 275 | 735 |
63 | 735 | 280 | 735 |
65 | 735 | 285 | 735 |
66 | 735 | 290 | 735 |
70 | 735 | 295 | 735 |
75 | 735 | 300 | 735 |
80 | 735 | 305 | 735 |
85 | 735 | 310 | 735 |
90 | 735 | 315 | 735 |
95 | 735 | 320 | 735 |
100 | 735 | 325 | 735 |
105 | 735 | 330 | 735 |
110 | 735 | 335 | 735 |
115 | 735 | 340 | 735 |
120 | 735 | 345 | 735 |
125 | 735 | 350 | 735 |
130 | 735 | 355 | 735 |
135 | 735 | 360 | 735 |
140 | 735 | 370 | 735 |
145 | 735 | 375 | 735 |
Grade | C | Mn | Et | P. | S | Cr | Mo | Dans | Avec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier inoxydable 904L | 0,020 maximum | 2 maximum | 1 maximum | 0,040 maximum | 0,030 maximum | 19,0-23,0 | 4,0-5,0 maximum | 23h00 – 28h00 | 1.0-2.0 |
Densité | Point de fusion | Résistance à la traction | Limite d’élasticité (décalage de 0,2 %) | Élongation |
---|---|---|---|---|
7,95 g/cm3 | 1 350 °C (2 460 °F) | Psi – 71 000, MPa – 490 | Psi – 32 000, MPa – 220 | 35% |
STANDARD | NUMÉRO D’ARTICLE. | NOUS | IL | BS | KS | AFNOR | DANS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier inoxydable 904L | 1,4539 | N08904 | SUS904L | 904S13 | STS317J5L | Z2 NCDU25-20 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
© 2024 Bhavesh Inox. Tous droits réservés