Maison > Barre Ronde Duplex UNS S32205 F60
La barre ronde UNS S32205 F60 est une barre ronde de qualité duplex qui est essentiellement un alliage chrome-nickel-molybdène. Bhavesh Inox est l’un des principaux fabricants de différents types tels que la barre ronde uns S32205 , la barre hexagonale, la barre carrée et les tiges. Le matériau contient 21 % de chrome, 4,5 % de nickel, 2,5 % de molybdène avec du carbone, du manganèse, du phosphore, du soufre, du silicium et de l’azote dans la composition.
En conséquence, la barre ronde F60 a une résistance à la traction minimale de 105 ksi et une limite d’élasticité minimale de 55 ksi. La dureté des barres s’élève à 255HBW. Il existe différentes dimensions basées sur les normes ASTM et ASME. Les tiges uns S32205 F60 ont un diamètre de 0,5 mm à 500 mm et une longueur allant de 100 mm à 6 000 mm avec différentes finitions. Les finitions peuvent varier entre les types brillants, polis et noirs. La barre ronde duplex ASTM A276 F60 peut être étirée à froid, polie, étirée à froid, rectifiée et polie sans centre.
Les différents types de barres sont résistants à la corrosion aux types de fissuration sous contrainte, de fissures, d’érosion et de corrosion par piqûres. Les applications incluent les industries de transformation du gaz, les industries pétrochimiques, les industries de production d’énergie, les industries de transformation des aliments, les industries chimiques, les industries pétrolières et gazières, etc. Les barres duplex en acier UNS S32205 sont également utilisées dans la production d’arbres, de fixations, de vannes, de pompes, de joints d’arbre, de gouvernails et d’hélices en raison de leur haute résistance et de leur haute résistance à la corrosion. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur les barres hexagonales ASTM A479 UNS S32205 et d’autres types ainsi que la liste de prix complète.
Caractéristiques | ASTM A276, A479 / ASME SA276, SA479 |
---|---|
Grade | Acier duplex UNS S32205 |
Taille de la barre ronde | Diamètre : 3 à ~ 800 mm |
Taille de la barre hexagonale | 2-100 mm A/F |
Taille de la barre plate | Épaisseur : 2 -100 mm |
Largeur : 10 à 500mm | |
Taille de la barre carrée | 4 à 100 mm |
Technique | uns S32205 étiré à froid, laminé à chaud, barre ronde forgée, tige, laminée à froid |
Surface |
|
Tolérance | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 ou selon les exigences des clients |
Finition | Étiré à froid (brillant), rectifié sans centre, laminé à chaud, tourné en douceur, pelé, bord laminé fendu, laminé à chaud recuit, tourné grossièrement, brillant, poli, meulage, rectifié sans centre et noir |
Section | Épaisseur de 3,0 à 12,0 mm |
Formulaire | Barre rectifiée de précision, barre plate, carrée, ronde, barre demi-ronde, tige, rectangle, hexagonale (A/F), barre en T, barre de canal, blocs, tige ronde, filetée, profilés, billette, lingot, barre I/H. , Forgeage, anneaux, creux, triangle, etc. |
Taille des rectangles | 33 x 30 mm à 295 x 1 066 mm |
Surface | Étiré à froid, brillant, fini par sablage, laminé à chaud décapé, délié, poli |
Traitement | Coupe de barre à 650 mm |
Taille des billettes | 1/2″ à 495 mm de diamètre |
Barre de chaînes | Section de 80 x 40 mm à 150 x 75 mm ; Épaisseur de 5,0 à 6,0 mm |
Barre creuse | 32 mm de diamètre extérieur x 16 mm de diamètre intérieur à 250 mm de diamètre extérieur x 200 mm de diamètre intérieur) |
Taille de la cornière | 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm |
Contrôle de la qualité |
|
Processus de fabrication |
|
Certificats | EN 10204/3.1 |
Condition | Trempé et revenu, recuit |
Notre barre ronde K500 Monel est conforme à la NACE MR0175/ISO 15156 |
CD | Étiré à froid | P. | Brillant |
BD | Dessiné lumineux | SRE | Bord roulé fendu |
CG | Sol sans centre | HF | Fini à chaud |
FC | Fini à froid | HRAP | Laminé à chaud recuit et décapé |
P&T | Pelé et retourné | RT | Brut tourné/pelé |
ST | Tourné en douceur | RP | Pelé et enroulé |
Barre ronde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | Kgs / Pied | Kgs / Mtr | Taille | Kgs / Pied | Kgs / Mtr | Taille | Kgs / Pied | Kgs / Mtr |
3 mm | 0,017 | 0,055 | 20mm | 0,753 | 2.470 | 3″ | 10.900 | 35.762 |
1/8″ | 0,019 | 0,062 | 22mm | 0,908 | 2.979 | 3-1/4″ | 12.800 | 41.996 |
5/32″ | 0,029 | 0,095 | 7/8″ | 0,926 | 3.038 | 3-1/2″ | 14.850 | 48.772 |
4mm | 0,030 | 0,098 | 24mm | 1.080 | 3.543 | 3-3/4″ | 17.001 | 55.780 |
3/16″ | 0,043 | 0,141 | 25mm | 1.180 | 3.871 | 4″ | 19.306 | 63.340 |
5 mm | 0,047 | 0,154 | 1″ | 1.210 | 3.970 | 4-1/4″ | 21.908 | 72.249 |
7/32″ | 0,058 | 0,190 | 26mm | 1.271 | 4.170 | 4-1/2″ | 24.4487 | 80.340 |
6mm | 0,068 | 0,223 | 27mm | 1.368 | 4.490 | 4-3/4″ | 27.366 | 90.249 |
1/4″ | 0,076 | 0,249 | 1-1/8″ | 1.534 | 5.033 | 5″ | 30.461 | 99.940 |
7mm | 0,091 | 0,298 | 30mm | 1.691 | 5.548 | 5-1/2″ | 36.690 | 121.000 |
5/16″ | 0,118 | 0,387 | 1-1/4″ | 1.924 | 6.349 | 6″ | 43.860 | 143.900 |
8mm | 0,120 | 0,398 | 32mm | 1.894 | 6.314 | 6-1/2″ | 51.093 | 167.630 |
9mm | 0,152 | 0,498 | 1-3/8″ | 2.303 | 7.550 | 7″ | 59.432 | 196.000 |
3/8″ | 0,170 | 0,557 | 35mm | 2.390 | 7.553 | 7-1/2″ | 68.226 | 225.000 |
10mm | 0,189 | 0,620 | 36mm | 2.438 | 7.999 | 8″ | 77.586 | 254,55 |
11mm | 0,228 | 0,748 | 38mm | 2.792 | 8.903 | dix” | 121.048 | 397.140 |
7/16″ | 0,232 | 0,761 | 1-1/2″ | 2.715 | 8.951 | |||
12mm | 0,271 | 0,889 | 40mm | 3.009 | 9.872 | |||
1/2″ | 0,303 | 0,994 | 1-5/8″ | 3.200 | 10.449 | |||
13mm | 0,318 | 1.043 | 1-3/4″ | 3.712 | 12.179 | |||
14mm | 0,368 | 1.207 | 45mm | 3.807 | 12.555 | |||
9/16″ | 0,383 | 1.256 | 1-7/8″ | 4.260 | 13.977 | |||
15mm | 0,424 | 1.391 | 48mm | 4.330 | 14.205 | |||
5/8″ | 0,473 | 1.551 | 50mm | 4.698 | 15.414 | |||
16mm | 0,481 | 1.578 | 2″ | 4.848 | 15.906 | |||
17mm | 0,543 | 1.791 | 2-1/8″ | 5,475 | 17.963 | |||
11/16″ | 0,573 | 1.880 | 2-1/4″ | 6.135 | 20.128 | |||
18mm | 0,610 | 2.001 | 60mm | 6.768 | 22.205 | |||
3/4″ | 0,682 | 2.237 | 2-3/8″ | 6.838 | 22.435 | |||
2-1/2″ | 7.576 | 24.856 | ||||||
2-5/8″ | 8.354 | 27.409 | ||||||
2-3/4″ | 9.169 | 30.083 |
C | MN | P. | S | ET | CR | DANS | MO | N |
0,03 maximum | 2.0 maximum | 0,03 maximum | 0,02 maximum | 1 maximum | 21 – 23 | 4,5 – 6,5 | 2,5 – 3,5 | 0,80 – 0,20
|
STANDARD | NUMÉRO D’ARTICLE. | NOUS |
Recto-verso F60 | 1,4470 | S32205
|
© 2024 Bhavesh Inox. Tous droits réservés