Maison > Attaches Inconel 600
Spécification matérielle | ASTM B 166 ASME SB 166, UNS 6600 Boulons |
---|---|
Boulons et goujons en Inconel 600 | MÉTRIQUE, BSW, BSF, UNC, UNF ou selon les besoins |
Norme de fixations en alliage 600 : | ANSI – Institut national américain de normalisation
DIN : DIN 931, DIN 933, DIN 934, DIN 970 UTS – Norme de filetage unifiée : UNC, UNF, UNEF, UNS, NPT, NPTF ISO – Organisation Internationale de Normalisation : normes ISO 4032, ISO 4033, JIS |
Origine des matières premières | Tata Steel, JSPL, RINL, Usha Martin, Dhamm Steel, Mukund Steel, etc. |
Portée de la fabrication |
|
Matériaux de boulonnage Inconel 600 Revêtement de surface : |
Toutes les finitions de surface proposées, y compris galvanisé, zinc, nickel autocatalytique, shérardisé, géomet et PTFE , Dacromet |
Sous forme de: | Hex, carré, rond, filetage selon la jauge, etc. |
Entraînement de tête : | Phillips, à fente, Phillips/Slot, à six lobes, etc. |
Standard | DIN, UNI, ISO, JIS, GB, IS, BS, ASME, ANSI, ASTM et toutes les normes internationales |
/ Taille des boulons | M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M24, M30, M36 à M160 |
Longueur | 3 mm à 200 mm |
Certificat d’essai de boulonnage Inconel 600 : | Certificat de test du fabricant selon EN 10204 / 3.1 |
Types populaires de boulons en alliage 600 | Boulons hexagonaux Inconel 600, boulons à bride, boulons à tête hexagonale, tire-fonds, boulons carrés, boulons à œil, boulons en U, boulons en T, boulons fraisés, etc. |
Types d’écrous en alliage 600 | Écrou à tête hexagonale Inconel 600, écrou à œil, écrou à dôme, écrou à oreilles, écrou en T, écrou de panneau, écrou de blocage, écrou d’accouplement, écrou carré, écrou borgne, etc. |
Types de vis en alliage 600 | Vis à tête hexagonale Inconel 600, vis de réglage à douille, vis d’ancrage, rivet aveugle, vis à tête creuse, vis à béton, vis à épaulement, vis à panneau, vis filetées, vis à métaux, etc. |
Rondelle en alliage 600 largement utilisée | Rondelles de machine Inconel 600, rondelles plates, rondelles en étoile, rondelles d’étanchéité, rondelles de blocage, rondelles fendues, etc. |
finition: | Zinc (jaune, blanc, bleu, noir), oxyde noir, Géométrie, Dacroment, anodisation, nickelé, plaqué zinc-nickel, Acier inoxydable : autocolorant passivé, galvanisé à chaud (HDG), zingué brillant (BZP), Revêtement shérardisé, en acier inoxydable, appliqué mécaniquement et spécial comme DACROMET |
Processus de production | M2-M24 : Cold Froging, forgeage à chaud M24-M100, usinage et CNC pour élément de connexion personnalisé |
Emballage: | EN VRAC : canton, palette, Petites Caisses / carton / palette, ou demande client |
Liste de prix des attaches en alliage Inconel 600 |
Prix par pièces. |
---|---|
Prix des boulons hexagonaux en alliage Inconel 600 |
6,00 $ US |
Prix des vis en alliage Inconel 600 |
3,50 USD |
Prix des boulons de machine en Inconel 600 |
5,30 $ US |
Prix des vis à tête creuse en Inconel 600 |
3,25 $ USD |
Prix des écrous en alliage Inconel UNS N06600 |
1,35 $ US |
Prix des boulons Allen en alliage Inconel 600 |
5,15 $ US |
Élément | Contenu (%) |
Nickel, Ni | 72,0 minutes |
Silicium, oui | 0,50 maximum |
Carbone, C | 0,15 maximum |
Soufre, S | 0,015 maximum |
Cuivre, Cu | 0,50 maximum |
Fer, Fe | 6,0-10,0 |
Manganèse, Mn | 1,00 maximum |
Alliage | Nom commun | Spécification associée | |||
---|---|---|---|---|---|
Britanique | européen | ASTM | NOUS | ||
Alliage 600 | Inconel 600® | BS 3076 NA 14 | 2.4816 | B166 | N06600 |
Densité | 8,47 g/cm3 |
Point de fusion | 1 413 °C (2 580 °F) |
Résistance à la traction | Psi – 95 000, MPa – 655 |
Limite d’élasticité (décalage de 0,2 %) | Psi – 45 000, MPa – 310 |
Élongation | 40 % |
© 2024 Bhavesh Inox. Tous droits réservés