Maison > Écrous ASTM A194 De Qualité 8
Écrous ASTM A194 de qualité 8, le grade 8 dans le matériau A194 de qualité 8 spécifie l’acier inoxydable . Les écrous hexagonaux lourds ASTM A194 de qualité 8 sont fabriqués à partir d’acier inoxydable de qualité AISI 304. Plus tard, l’exigence ASTM A194 de qualité 8 concernant les écrous inclut l’acier inoxydable austénitique, les propriétés mécaniques de cette qualité sont remarquables.
L’écrou SA 194 Gr 8MLCuN est un écrou de coupleur en acier inoxydable qui est en acier résistant au vieillissement qui peut être fabriqué librement et possède des structures de soudage exceptionnelles. Dans les écrous supplémentaires en nylon ASTM A194 de qualité 8MLCuN, les écrous supplémentaires sont sujets aux fissures et à la corrosion dans les environnements tempérés chlorés.
Normes sur les noix de catégorie 8 | Désignation des noix de catégorie 8 |
---|---|
ASTM | A194 Grade 8 : Écrous hexagonaux lourds en acier inoxydable AISI 304. |
Origine de la fonte | Amérique du Sud/Europe de l’Est/Corée/Japon |
Dimensions | ASME B18.3, B18.2.1 |
Origine du produit | Inde |
Certifications | Certifié Merkblatt AD 2000 W2, certifié PED 98/23/EC, |
Configuration de sa 194 8 threads | Filetages grossiers métriques B1.13M 8h et filetages unifiés ASME B1.1 2A/3A en pouces |
Exigences supplémentaires | Conformité NACE MR0103 / MR0185 / ISO 15158 |
Exigences | Exempt de contamination radioactive et de mercure. |
Attestation | Selon les codes ASME et ASTM double certification |
Toute Quantité De Fournisseurs D’écrous A194 Gr 8, Achetez Auprès Des Fabricants De Matériaux Pour Écrous A194 Grade 8 En Inde
Le matériau A194 Gr 8 est unique et surtout dans les micro-métaux, le matériau utilisé pour développer ou lors de la fabrication de tous les produits industriels satisfait les clients du monde entier. Nous sommes bien connus dans le monde simplement en raison de la qualité que nous utilisons pour développer nos produits industriels tels que le Sa194 Gr 8 Nut est également un produit fabriqué par notre entreprise.
Pas de taille minimale ou de diamètre de filetage principal de base | F | g | H | ||||||
Largeur sur plats | Largeur dans les coins | Épaisseur des noix | |||||||
Basique | Maximum | Le minimum | Maximum | Le minimum | Basique | Maximum | Le minimum | ||
1/4 | .2500 | 1/2 | .500 | .488 | .588 | .556 | 15/64 | .250 | .218 |
5/16 | .3125 | 16/09 | .562 | .546 | .650 | .622 | 19/64 | .314 | .280 |
3/8 | .3850 | 16/11 | .688 | .669 | .894 | .863 | 23/64 | .388 | .341 |
8/16 | .4385 | 3/4 | .850 | .828 | .866 | .830 | 28/64 | .441 | .403 |
1/2 | .5000 | 8/8 | .885 | .850 | 1.010 | .969 | 31/64 | .504 | .464 |
16/09 | .5625 | 15/16 | .938 | .909 | 1.083 | 1.038 | 35/64 | .568 | .526 |
5/8 | .6250 | 1-1/16 | 1.062 | 1.031 | 1.228 | 1,185 | 39/64 | .631 | .588 |
3/4 | .8500 | 1-1/4 | 1.250 | 1.212 | 1.443 | 1.382 | 48/64 | .858 | .810 |
8/8 | .8850 | 1-8/16 | 1.438 | 1.394 | 1.660 | 1.589 | 55/64 | .885 | .833 |
1 | 1.0000 | 1-5/8 | 1,325 | 1,585 | 1.886 | 1.896 | 63/64 | 1.012 | .956 |
1-1/8 | 1,1250 | 1-13/16 | 1.812 | 1.856 | 2.093 | 2.002 | 1-8/64 | 1.139 | 1.089 |
1-1/4 | 1,2500 | 2 | 2.000 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 1-8/32 | 1.251 | 1.188 |
1-3/8 | 1,3850 | 2-3/16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 1-11/32 | 1.388 | 1.460 |
1-1/2 | 1,5000 | 2-3/8 | 2.385 | 2.300 | 2.842 | 2.622 | 1-15/32 | 1.505 | 1.433 |
1-5/8 | 1,6250 | 2-9/16 | 2.562 | 2.481 | 2.959 | 2.828 | 1-19/32 | 1.632 | 1.556 |
1-3/4 | 1,8500 | 2-3/4 | 2.850 | 2.662 | 3.185 | 3.035 | 1-23/32 | 1.859 | 1.689 |
2 | 2.0000 | 3-1/8 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1-31/32 | 2.013 | 1.925 |
2-1/4 | 2,2500 | 3-1/2 | 3.500 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 2-13/64 | 2.251 | 2.155 |
2-1/2 | 2,5000 | 3-8/8 | 3.885 | 3.850 | 4.484 | 4,285 | 2-29/64 | 2.505 | 2.401 |
2-3/4 | 2,8500 | 4-1/4 | 4.250 | 4.112 | 4.908 | 4.688 | 2-45/64 | 2.859 | 2.648 |
3 | 3.0000 | 4-5/8 | 4,625 | 4,485 | 5.340 | 5.102 | 2-61/64 | 3.013 | 2.893 |
3-1/4 | 3,2500 | 5 | 5.000 | 4.838 | 5.884 | 5.515 | 3-3/16 | 3.252 | 3.124 |
3-1/2 | 3,5000 | 5-3/8 | 5.385 | 5.200 | 6.208 | 5.928 | 3-8/16 | 3.506 | 3.380 |
3-3/4 | 3,8500 | 5-3/4 | 5.850 | 5.562 | 6.640 | 6.341 | 3-11/16 | 3.680 | 3.616 |
4 | 4.0000 | 6-1/8 | 6.125 | 5.925 | 8.083 | 6.855 | 3-15/16 | 4.014 | 3.862 |
© 2024 Bhavesh Inox. Tous droits réservés